登录   注册[认证]     
 种
0 去结算
0 种商品
共计:¥0
去结算
温馨提示-来自金牛制冷网
X
这里是对话框内容
关闭
返回顶部
快捷导航
首页 > 铜价走势

铜价走势

长江现货  30天走势图

 

  30天数据

日期 价格 均价 涨跌
2024-05-14 81630~81670 81650 1080
2024-05-13 80550~80590 80570 690
2024-05-10 79860~79900 79880 250
2024-05-09 79610~79650 79630 -100
2024-05-08 79710~79750 79730 -910
2024-05-07 80620~80660 80640 -230
2024-05-06 80850~80890 80870 -690
2024-04-30 81540~81580 81560 960
2024-04-29 80580~80620 80600 510
2024-04-26 80070~80110 80090 1280
2024-04-25 78790~78830 78810 600
2024-04-24 78190~78230 78210 -330
2024-04-23 78520~78560 78540 -1850
2024-04-22 80370~80410 80390 1300
2024-04-19 79070~79110 79090 2130
日期 价格 均价 涨跌
2024-04-18 76940~76980 76960 510
2024-04-17 76430~76470 76450 -420
2024-04-16 76850~76890 76870 490
2024-04-15 76360~76400 76380 270
2024-04-12 76090~76130 76110 90
2024-04-11 76000~76040 76020 20
2024-04-10 75980~76020 76000 100
2024-04-09 75880~75920 75900 330
2024-04-08 75550~75590 75570 2130
2024-04-03 73420~73460 73440 680
2024-04-02 72740~72780 72760 -20
2024-04-01 72760~72800 72780 640
2024-03-29 72120~72160 72140 80
2024-03-28 72040~72080 72060 370
2024-03-27 71670~71710 71690 -350

关于金牛制冷

金牛制冷集20余年在制冷贸易、冷库工程、冷冻生产中的经验和人才,以“大宗材料、品牌代理、自营品牌”为目标,坚持定位于中高端市场和客户、专注于制冷贸易的开拓和发展。

注册认证
订单操作
订单跟踪
常见问题
支付方式
发票规则
账户管理
网上对账
上门自提
免费运输
第三方配送
运费规则
保险赔付规则
价格管理
积分管理
分销渠道
售后服务
退款说明
免责条款
技术资料
网络经济主体信息